Tartu Ülikooli Kliinikum | 9 354 328,14 | 0,92 |
|---|---|---|
| Põhja-Eesti Regionaalhaigla | 8 397 873,36 | 0,83 |
| Ida-Tallinna Keskhaigla | 4 875 853,61 | 1,04 |
| Lääne-Tallinna Keskhaigla | 2 933 457,82 | 1,12 |
| Pärnu haigla | 2 137 320,63 | 0,89 |
| Ida-Viru Keskhaigla | 1 853 792,42 | 1,03 |
| Tallinna lastehaigla | 1 494 996,62 | 1,03 |
| Viljandi haigla | 1 466 334,53 | 2,13 |
| Narva haigla | 1 052 016,01 | 0,99 |
| Hoolekandeteenused | 916 313,67 | 0,44 |
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.